Minimalny budżet projektu "de Varsovie Paris !" - Okres przygotowawczy
Lp | Okres przygotowawczy | Koszt pln | Kosz euro |
---|---|---|---|
1 | Obozy kondycyjne | 6000 | 1500 |
2 | Strona internetowa | 5000 | 1250 |
3 | Media społecznościowe | 6000 | 1500 |
4 | Obsługa medialna | 13000 | 3250 |
Rajd | |||
---|---|---|---|
5 | Rajd: noclegi | 8000 | 2000 |
6 | Rajd: wyżywienie | 5000 | 1250 |
7 | Rajd: pojazd techniczny, obsługa | 10000 | 2500 |
8 | Rajd: obsługa medialna rajdu | 8000 | 2000 |
9 | Rajd: paliwo do pojazdu technicznego, tam i powrót | 3000 | 700 |
10 | Rajd: strój rowerowy z logo projektu i logo partnera, materiały marketingowe | 8000 | 2000 |
Przetarg | |||
---|---|---|---|
11 | Obsługa prawna | 4000 | 1000 |
12 | 100 rowerów | 185000 | 46250 |
RAZEM | 260000 | 65200 |
Terminarz Rajdu
Jak możesz wesprzeć Rajd Rowerowy
Nie przygotowaliśmy typowych pakietów sponsorskich ani specjalnych świadczeń. Nie poszliśmy do wielkich agencji marketingowych, aby sprzedały ten projekt, jak sprzedaje się telefony, frytki, wycieczki. Może byłoby bardziej profesjonalnie. Ale jest naturalnie!
Jesteśmy małą organizacją, ale o wielkim sercu. Jesteśmy organizacją lokalną, ale widzimy i myślimy globalnie. Nie stać nas na małe akcje, dlatego robimy duże. Zawsze wychodzimy poza schemat działalności. Tak będzie i tym razem!
Zobacz budżet projektu, zobacz możliwości wsparcia.
Projektów
przeszkolonych dzieci
lat działalności
MLN
wartość projektów